centro solvam | ||
---|---|---|
nombre alumno | asignatura | nota | nota media | 8 |
Adrian | BBDD | 6 |
Adrian | BBDD | 6 |
1 | 2 | ||||
3 | 4 | ||||
5 | 6 | 7 | |||
8 | 9 | ||||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
15 | 16 | ||||
17 | 18 | ||||
19 |
lenguaje de marcas | ||
---|---|---|
Banner izquierdo | lista de la compra | Banner derecho |
patatas | ||
patatas | ||
patatas | ||
patatas | ||
patatas | ||
patatas |
nombre | Asignatura | Nota |
Ruben Penella | Marcas | 8 |
---|---|---|
Adrian | BBDD | 6 |
Pascual | Entornos | 2 |